提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022上海财经大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

更新时间:2023-04-02 09:04:08 作者:上大学网

原标题:2022上海财经大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)。高考填报志愿时,2022上海财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学库网为大家整理的上海财经大学2015-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

2022上海财经大学录取分数线一览表(含2020-2021历年) 

 

1、2022上海财经大学录取分数线【全国】

2022年上海财经大学各省市各专业录取分数线

年份 省市 科类名称 专业名称 最高分 最低分 备注
2022 港澳台联招 文科 会计学 637 637  
2022 港澳台联招 文科 金融学 635 635  
2022 港澳台联招 文科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 624 624  
2022 港澳台联招 文科 法学 608 608  
2022 港澳台联招 文科 财政学类 606 606  
2022 港澳台联招 文科 国际经济与贸易 612 612  
2022 港澳台联招 理科 工商管理类 605 605  
2022 港澳台联招 理科 会计学 605 605  
2022 港澳台联招 理科 金融学 629 629  
2022 港澳台联招 理科 投资学 633 599  
2022 港澳台联招 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 624 624  
2022 港澳台联招 理科 经济学 614 606  
2022 港澳台联招 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 590 590  
2022 港澳台联招 理科 社会学(经济社会学) 596 596  
2022 内蒙古 理科 数据科学与大数据技术 609 609 高校专项
2022 青海 理科 数据科学与大数据技术 493 493 高校专项
2022 宁夏 理科 法学 533 515 国家专项
2022 山西 理科 公共管理类 576 564 国家专项
2022 河南 理科 财政学类 628 623 国家专项
2022 河南 理科 工商管理类 622 615 国家专项
2022 河南 理科 数学类 628 615 国家专项
2022 河南 理科 法学 620 620 国家专项
2022 河南 理科 公共管理类 608 605 国家专项
2022 河南 理科 社会学(经济社会学) 618 613 国家专项
2022 广西 文科 财政学类 615 607 国家专项
2022 广西 文科 公共管理类 603 598 国家专项
2022 内蒙古 理科 经济学 613 606 国家专项
2022 内蒙古 理科 数学类 599 580 国家专项
2022 安徽 理科 工商管理类 643 621 国家专项,数学126
2022 安徽 理科 法学 623 621 国家专项
2022 安徽 理科 财政学类 628 626 国家专项,数学121
2022 安徽 理科 统计学类 630 626 国家专项
2022 安徽 理科 数学类 624 623 国家专项,数学129
2022 贵州 理科 统计学类 595 592 国家专项
2022 贵州 理科 经济学 600 597 国家专项
2022 贵州 理科 数据科学与大数据技术 589 588 国家专项
2022 贵州 理科 计算机科学与技术 601 598 国家专项
2022 贵州 理科 数学类 592 587 国家专项
2022 浙江 综合改革 统计学类 653 653 高校专项,数学127
2022 浙江 综合改革 电子商务 653 653 高校专项
2022 江西 理科 经济学 635 621 国家专项
2022 江西 理科 公共管理类 608 605 国家专项
2022 江西 理科 数学类 612 608 国家专项
2022 江西 理科 法学 601 586 国家专项
2022 河北 物理 投资学 615 615 国家专项
2022 河北 物理 数学类 617 614 国家专项
2022 青海 理科 工商管理类 507 489 国家专项
2022 黑龙江 理科 统计学类 617 609 国家专项
2022 江苏 物理 计算机科学与技术 617 617 高校专项,数学104
2022 江苏 物理 数学类 620 620 高校专项
2022 江苏 物理 统计学类 618 618 高校专项
2022 江苏 物理 信息管理与信息系统 617 617 高校专项
2022 湖南 物理 保险学(保险精算) 581 581 高校专项
2022 广西 理科 统计学类 564 564 高校专项
2022 江西 理科 保险学(保险精算) 607 607 高校专项
2022 江西 理科 数学类 597 597 高校专项
2022 四川 文科 工商管理类 610 593 国家专项
2022 四川 文科 法学 602 596 国家专项
2022 四川 文科 公共管理类 591 588 国家专项
2022 宁夏 理科 计算机科学与技术 481 481 高校专项
2022 海南 综合改革 工商管理类 670 665 国家专项
2022 新疆 理科 信息管理与信息系统 531 509 国家专项
2022 新疆 理科 信息管理与信息系统 538 538 南疆单列
2022 新疆 理科 数据科学与大数据技术 531 514 国家专项
2022 内蒙古 理科 会计学 608 608  
2022 内蒙古 理科 保险学(保险精算) 578 578  
2022 内蒙古 理科 经济学(双学士学位) 634 616  
2022 内蒙古 理科 投资学 601 577  
2022 内蒙古 理科 电子商务 587 582  
2022 内蒙古 理科 数据科学与大数据技术 594 578  
2022 内蒙古 理科 金融学(金融学和统计学双学士学位) 640 637  
2022 内蒙古 理科 计算机科学与技术 596 592  
2022 内蒙古 理科 统计学类 615 602  
2022 内蒙古 理科 数学类 614 593  
2022 北京 综合改革 会计学 645 644  
2022 北京 综合改革 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 644 639  
2022 北京 综合改革 金融学(金融学和统计学双学士学位) 658 653  
2022 北京 综合改革 工商管理类 642 639 数学121,外语135
2022 北京 综合改革 财政学类 645 639 数学130
2022 北京 综合改革 商务英语 639 639  
2022 北京 综合改革 财务管理 642 640  
2022 北京 综合改革 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 650 644  
2022 北京 综合改革 国际经济与贸易 641 640  
2022 北京 综合改革 经济学 642 641 数学125
2022 北京 综合改革 法学 639 639  
2022 北京 综合改革 数学与应用数学(双学士学位) 651 648 限物理
2022 北京 综合改革 数据科学与大数据技术 647 645 限物理
2022 北京 综合改革 统计学类 651 646 限物理
2022 云南 文科 公共管理类 634 633 国家专项
2022 云南 文科 工商管理类 648 633 国家专项
2022 云南 文科 法学 652 639 国家专项
2022 云南 理科 统计学类 639 636 国家专项
2022 云南 理科 数学类 635 633 国家专项
2022 黑龙江 理科 信息管理与信息系统 556 556 高校专项
2022 吉林 理科 保险学(保险精算) 583 583 高校专项
2022 辽宁 物理 数据科学与大数据技术 620 620 高校专项
2022 甘肃 理科 法学 560 558 国家专项
2022 甘肃 理科 社会学(经济社会学) 573 560 国家专项
2022 甘肃 理科 数据科学与大数据技术 589 559 国家专项
2022 甘肃 理科 计算机科学与技术 578 564 国家专项
2022 甘肃 理科 统计学类 594 590 国家专项
2022 甘肃 理科 数学类 582 558 国家专项
2022 河南 理科 保险学(保险精算) 631 631 高校专项
2022 河南 理科 统计学类 620 618 高校专项
2022 河南 理科 计算机科学与技术 612 612 高校专项
2022 宁夏 理科 会计学 545 545  
2022 宁夏 理科 财务管理 548 543  
2022 宁夏 理科 金融学 575 549  
2022 宁夏 理科 保险学(保险精算) 547 540  
2022 宁夏 理科 工商管理类 550 526  
2022 宁夏 理科 经济学 554 553  
2022 宁夏 理科 法学 540 526  
2022 宁夏 理科 信息管理与信息系统 541 532  
2022 宁夏 理科 数据科学与大数据技术 545 541 数学96
2022 宁夏 理科 统计学类 551 546  
2022 宁夏 理科 数学类 532 526  
2022 吉林 文科 会计学 585 584  
2022 吉林 文科 法学 579 567  
2022 吉林 文科 财政学类 583 580  
2022 吉林 文科 金融学 587 587  
2022 吉林 文科 新闻学 575 562  
2022 吉林 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 620 592  
2022 吉林 理科 金融学(金融学和统计学双学士学位) 644 629  
2022 吉林 理科 会计学 614 614  
2022 吉林 理科 保险学(保险精算) 624 616  
2022 吉林 理科 工商管理类 594 589  
2022 吉林 理科 财政学类 607 603  
2022 吉林 理科 信息管理与信息系统 592 587  
2022 吉林 理科 电子商务 589 587  
2022 吉林 理科 统计学类 620 617  
2022 吉林 理科 数学类 598 597  
2022 山东 综合改革 保险学(保险精算) 626 626 高校专项
2022 山东 综合改革 数学类 585 585 高校专项
2022 西藏 理科 法学 606 606 汉族,国家专项
2022 西藏 理科 公共管理类 420 420 藏族,国家专项
2022 安徽 理科 信息管理与信息系统 588 578 高校专项
2022 安徽 理科 统计学类 615 615 高校专项
2022 浙江 综合改革 会计学 682 677  
2022 浙江 综合改革 财务管理 674 669  
2022 浙江 综合改革 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 668 663  
2022 浙江 综合改革 金融学 675 673  
2022 浙江 综合改革 保险学(保险精算) 662 661  
2022 浙江 综合改革 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 670 668  
2022 浙江 综合改革 工商管理类 662 661  
2022 浙江 综合改革 国际经济与贸易 664 663  
2022 浙江 综合改革 经济学(数量经济)(中外合作) 664 659  
2022 浙江 综合改革 财政学类 668 666  
2022 浙江 综合改革 社会学(经济社会学) 657 657  
2022 浙江 综合改革 统计学类 668 663  
2022 浙江 综合改革 公共管理类 659 658  
2022 浙江 综合改革 法学 660 659  
2022 浙江 综合改革 经济学(双学士学位) 673 673  
2022 浙江 综合改革 经济学 673 673  
2022 浙江 综合改革 信息管理与信息系统 659 657  
2022 浙江 综合改革 电子商务 659 659  
2022 浙江 综合改革 数学与应用数学(双学士学位) 670 668  
2022 浙江 综合改革 数学类 664 662  
2022 浙江 综合改革 数据科学与大数据技术 659 656  
2022 浙江 综合改革 投资学(双学士学位) 672 666  
2022 浙江 综合改革 投资学 666 665  
2022 浙江 综合改革 新闻学 659 657  
2022 浙江 综合改革 日语 655 653  
2022 广西 文科 工商管理类 629 624  
2022 广西 文科 国际经济与贸易 628 626  
2022 广西 文科 法学 626 623  
2022 广西 文科 社会学(经济社会学) 620 619  
2022 广西 文科 金融学 637 637  
2022 广西 文科 财务管理 634 634  
2022 广西 理科 会计学 641 637  
2022 广西 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 640 636  
2022 广西 理科 工商管理类 610 608  
2022 广西 理科 财政学类 633 612  
2022 广西 理科 数学与应用数学(双学士学位) 636 627  
2022 广西 理科 投资学(双学士学位) 634 628  
2022 广西 理科 金融学 649 649  
2022 广西 理科 财务管理 630 626  
2022 广西 理科 电子商务 620 608  
2022 广西 理科 数据科学与大数据技术 642 609  
2022 广西 理科 统计学类 630 628 数学132
2022 广西 理科 数学类 626 608  
2022 天津 综合改革 会计学 688 688  
2022 天津 综合改革 工商管理类 677 676 数学133
2022 天津 综合改革 法学 680 677  
2022 天津 综合改革 新闻学 676 676  
2022 天津 综合改革 财务管理 678 677 数学134
2022 天津 综合改革 金融学(金融学和统计学双学士学位) 693 689  
2022 天津 综合改革 保险学(保险精算) 681 681  
2022 天津 综合改革 经济学 687 682  
2022 天津 综合改革 统计学类 690 682  
2022 天津 综合改革 数学与应用数学(双学士学位) 678 678 数学135
2022 天津 综合改革 数据科学与大数据技术 679 678  
2022 山西 理科 统计学类 543 543 高校专项
2022 湖北 物理 保险学(保险精算) 597 597 高校专项
2022 贵州 理科 电子商务 552 552 高校专项
2022 重庆 物理 经济学 636 631 国家专项
2022 重庆 物理 公共管理类 605 602 国家专项
2022 重庆 物理 计算机科学与技术 621 616 国家专项
2022 陕西 文科 法学 602 600 国家专项
2022 陕西 文科 工商管理类 609 601 国家专项
2022 陕西 理科 工商管理类 631 614 国家专项
2022 陕西 理科 数据科学与大数据技术 622 617 国家专项
2022 陕西 理科 计算机科学与技术 628 626 国家专项
2022 北京 综合改革 会计学 632 632 民大附中
2022 北京 综合改革 法学 609 609 民大附中
2022 北京 综合改革 工商管理类 628 628 民大附中
2022 山西 文科 财务管理 587 579 数学117,外语142
2022 山西 文科 金融学 585 583  
2022 山西 文科 工商管理类 578 552  
2022 山西 文科 法学 579 577  
2022 山西 文科 会计学 601 601  
2022 山西 文科 新闻学 580 569  
2022 山西 理科 会计学 623 610 数学117
2022 山西 理科 财务管理 610 594  
2022 山西 理科 经济学(双学士学位) 616 607  
2022 山西 理科 金融学(金融学和统计学双学士学位) 624 624  
2022 山西 理科 投资学 595 595  
2022 山西 理科 投资学(双学士学位) 604 604  
2022 山西 理科 公共管理类 591 588  
2022 山西 理科 信息管理与信息系统 591 590 数学126
2022 山西 理科 电子商务 591 588  
2022 山西 理科 统计学类 607 597  
2022 河南 文科 会计学 606 606  
2022 河南 文科 财务管理 603 603  
2022 河南 文科 金融学 609 608  
2022 河南 文科 工商管理类 605 601  
2022 河南 文科 法学 605 603  
2022 河南 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 632 627  
2022 河南 理科 会计学 634 634  
2022 河南 理科 财务管理 634 634  
2022 河南 理科 金融学 642 642  
2022 河南 理科 投资学(双学士学位) 635 617  
2022 河南 理科 保险学(保险精算) 625 613  
2022 河南 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 639 627  
2022 河南 理科 工商管理类 629 614 数学118
2022 河南 理科 国际经济与贸易 622 622  
2022 河南 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 627 613  
2022 河南 理科 财政学类 621 618 数学126
2022 河南 理科 投资学 619 619  
2022 河南 理科 公共管理类 617 613  
2022 河南 理科 信息管理与信息系统 616 613  
2022 河南 理科 数据科学与大数据技术 624 618  
2022 河南 理科 计算机科学与技术 625 622  
2022 河南 理科 统计学类 636 629  
2022 河南 理科 数学类 621 618 数学122
2022 江苏 历史 日语 598 597  
2022 江苏 历史 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 610 602  
2022 江苏 历史 金融学 611 609 数学110
2022 江苏 历史 工商管理类 604 599 数学95
2022 江苏 历史 法学 604 600  
2022 江苏 历史 经济学 609 604 数学104
2022 江苏 历史 新闻学 599 597  
2022 江苏 历史 财务管理 607 605  
2022 江苏 物理 会计学 635 634  
2022 江苏 物理 财务管理 632 630  
2022 江苏 物理 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 636 626  
2022 江苏 物理 金融学 645 635 数学123
2022 江苏 物理 保险学(保险精算) 633 627  
2022 江苏 物理 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 635 628  
2022 江苏 物理 工商管理类 632 620  
2022 江苏 物理 国际经济与贸易 624 624  
2022 江苏 物理 经济学(数量经济)(中外合作) 625 622 数学103
2022 江苏 物理 经济学 631 628  
2022 江苏 物理 投资学 629 626  
2022 江苏 物理 公共管理类 621 620  
2022 江苏 物理 法学 625 620  
2022 江苏 物理 统计学类 636 633  
2022 江苏 物理 数学与应用数学(双学士学位) 635 625  
2022 江苏 物理 数学类 625 624  
2022 江苏 物理 日语 622 620  
2022 广东 历史 金融学(统计学和金融学双学士学位) 622 622  
2022 广东 历史 财务管理 621 609  
2022 广东 历史 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 619 616  
2022 广东 历史 工商管理类 606 605  
2022 广东 历史 法学 608 606  
2022 广东 历史 金融学 624 619  
2022 广东 历史 投资学 615 607  
2022 广东 物理 会计学 653 653  
2022 广东 物理 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 651 635  
2022 广东 物理 金融学(统计学和金融学双学士学位) 659 648  
2022 广东 物理 金融学 652 642  
2022 广东 物理 保险学(保险精算) 639 637  
2022 广东 物理 经济学(数量经济)(中外合作) 646 635  
2022 广东 物理 法学 639 637  
2022 广东 物理 财政学类 642 636  
2022 广东 物理 投资学(双学士学位) 644 637  
2022 广东 物理 公共管理类 638 634  
2022 广东 物理 经济学(双学士学位) 644 638  
2022 广东 物理 经济学 640 637  
2022 广东 物理 电子商务 637 635  
2022 广东 物理 数据科学与大数据技术 641 635  
2022 广东 物理 数学与应用数学(双学士学位) 644 640  
2022 广东 物理 数学类 637 635  
2022 贵州 文科 会计学 645 641  
2022 贵州 文科 金融学 641 641  
2022 贵州 文科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 637 637  
2022 贵州 文科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 636 636 数学120
2022 贵州 文科 工商管理类 638 636  
2022 贵州 文科 财政学类 640 639  
2022 贵州 文科 社会学(经济社会学) 640 635  
2022 贵州 理科 会计学 617 616  
2022 贵州 理科 财务管理 596 595  
2022 贵州 理科 保险学(保险精算) 616 601  
2022 贵州 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 594 593  
2022 贵州 理科 金融学 618 618 数学130
2022 贵州 理科 经济学(双学士学位) 623 618  
2022 贵州 理科 经济学 613 607  
2022 贵州 理科 法学 594 591  
2022 贵州 理科 财政学类 605 596  
2022 贵州 理科 公共管理类 591 589  
2022 贵州 理科 电子商务 590 590 数学118
2022 贵州 理科 信息管理与信息系统 595 594  
2022 贵州 理科 统计学类 618 598  
2022 贵州 理科 数学与应用数学(双学士学位) 604 590  
2022 贵州 理科 数学类 599 597  
2022 甘肃 理科 数据科学与大数据技术 557 557 高校专项
2022 云南 理科 数据科学与大数据技术 626 626 高校专项
2022 云南 理科 数学类 607 569 高校专项
2022 湖南 历史 投资学 601 594 国家专项
2022 湖南 历史 财政学类 612 604 国家专项
2022 湖南 历史 新闻学 603 599 国家专项
2022 湖南 历史 会计学 620 615  
2022 湖南 历史 金融学 627 627  
2022 湖南 历史 工商管理类 615 615  
2022 湖南 历史 财务管理 614 614  
2022 湖南 历史 投资学 621 617  
2022 湖南 物理 会计学 644 644  
2022 湖南 物理 金融学 644 643  
2022 湖南 物理 保险学(保险精算) 630 625  
2022 湖南 物理 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 642 622  
2022 湖南 物理 经济学 637 636  
2022 湖南 物理 经济学(双学士学位) 642 639  
2022 湖南 物理 财政学类 632 621  
2022 湖南 物理 工商管理类 624 621  
2022 湖南 物理 财务管理 632 622  
2022 湖南 物理 信息管理与信息系统 629 621  
2022 湖南 物理 电子商务 621 620  
2022 湖南 物理 统计学类 638 627  
2022 湖南 物理 数学类 623 621  
2022 安徽 文科 会计学 611 609  
2022 安徽 文科 金融学 616 608 数学139
2022 安徽 文科 财政学类 609 607  
2022 安徽 文科 工商管理类 608 603 数学134
2022 安徽 文科 新闻学 603 603  
2022 安徽 理科 会计学 651 651  
2022 安徽 理科 金融学 653 649  
2022 安徽 理科 保险学(保险精算) 631 626 数学127
2022 安徽 理科 财务管理 625 625  
2022 安徽 理科 工商管理类 634 627  
2022 安徽 理科 国际经济与贸易 634 629  
2022 安徽 理科 经济学(双学士学位) 655 655  
2022 安徽 理科 经济学 648 642  
2022 安徽 理科 法学 629 625  
2022 安徽 理科 财政学类 631 626  
2022 安徽 理科 公共管理类 630 625  
2022 安徽 理科 数据科学与大数据技术 635 626  
2022 安徽 理科 计算机科学与技术 636 626 数学120
2022 安徽 理科 统计学类 638 632  
2022 安徽 理科 数学与应用数学(双学士学位) 640 630 数学129
2022 江西 文科 会计学 616 605  
2022 江西 文科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 614 599  
2022 江西 文科 工商管理类 604 601  
2022 江西 文科 财政学类 616 604 数学132
2022 江西 文科 社会学(经济社会学) 602 599  
2022 江西 文科 金融学 620 620  
2022 江西 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 609 607  
2022 江西 理科 经济学(双学士学位) 614 609  
2022 江西 理科 会计学 611 611  
2022 江西 理科 金融学(统计学和金融学双学士学位) 634 628  
2022 江西 理科 金融学 624 616  
2022 江西 理科 财政学类 610 608 数学117
2022 江西 理科 新闻学 607 607  
2022 江西 理科 数据科学与大数据技术 612 607  
2022 江西 理科 计算机科学与技术 608 608 数学113
2022 江西 理科 数学类 608 607  
2022 山东 综合改革 工商管理类 635 632  
2022 山东 综合改革 日语 625 620  
2022 山东 综合改革 新闻学 631 623  
2022 山东 综合改革 会计学 648 645  
2022 山东 综合改革 财务管理 645 641  
2022 山东 综合改革 金融学(统计学和金融学双学士学位) 649 647  
2022 山东 综合改革 经济学(双学士学位) 647 644  
2022 山东 综合改革 金融学 651 648  
2022 山东 综合改革 保险学(保险精算) 640 634  
2022 山东 综合改革 国际经济与贸易 638 636  
2022 山东 综合改革 经济学 642 642  
2022 山东 综合改革 财政学类 641 639  
2022 山东 综合改革 投资学(双学士学位) 640 637  
2022 山东 综合改革 投资学 636 635  
2022 山东 综合改革 数据科学与大数据技术 632 632  
2022 山东 综合改革 计算机科学与技术 634 633  
2022 山东 综合改革 数学类 633 631  
2022 黑龙江 文科 金融学 607 600  
2022 黑龙江 文科 工商管理类 600 600  
2022 黑龙江 文科 会计学 602 602  
2022 黑龙江 理科 金融学(金融学和统计学双学士学位) 635 629  
2022 黑龙江 理科 保险学(保险精算) 612 595  
2022 黑龙江 理科 工商管理类 587 585  
2022 黑龙江 理科 国际经济与贸易 594 594  
2022 黑龙江 理科 经济学(双学士学位) 627 627  
2022 黑龙江 理科 经济学 621 598  
2022 黑龙江 理科 法学 592 579  
2022 黑龙江 理科 投资学(双学士学位) 595 592  
2022 黑龙江 理科 投资学 593 587  
2022 黑龙江 理科 会计学 598 598  
2022 黑龙江 理科 信息管理与信息系统 582 579  
2022 黑龙江 理科 电子商务 589 579  
2022 黑龙江 理科 计算机科学与技术 588 579  
2022 黑龙江 理科 统计学类 601 592  
2022 辽宁 历史 会计学 634 634  
2022 辽宁 历史 财政学类 631 629  
2022 辽宁 历史 金融学 642 642  
2022 辽宁 物理 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 663 660  
2022 辽宁 物理 会计学 664 664  
2022 辽宁 物理 工商管理类 649 645  
2022 辽宁 物理 金融学(金融学和统计学双学士学位) 666 666  
2022 辽宁 物理 经济学 660 656  
2022 辽宁 物理 经济学(数量经济)(中外合作) 652 648  
2022 辽宁 物理 数据科学与大数据技术 653 650  
2022 辽宁 物理 统计学类 660 656  
2022 辽宁 物理 数学类 652 649  
2022 云南 文科 财务管理 659 649  
2022 云南 文科 会计学 666 666  
2022 云南 文科 金融学 661 661  
2022 云南 文科 社会学(经济社会学) 652 643  
2022 云南 理科 会计学 656 656  
2022 云南 理科 财务管理 641 640 数学134
2022 云南 理科 金融学 664 657  
2022 云南 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 642 641 数学132
2022 云南 理科 经济学(双学士学位) 661 644  
2022 云南 理科 经济学 649 647  
2022 云南 理科 法学 641 639 数学130
2022 云南 理科 财政学类 649 642  
2022 云南 理科 电子商务 640 639  
2022 云南 理科 数据科学与大数据技术 640 640  
2022 云南 理科 计算机科学与技术 641 639  
2022 云南 理科 统计学类 645 643  
2022 云南 理科 数学与应用数学(双学士学位) 642 642  
2022 云南 理科 数学类 641 640  
2022 河北 物理 统计学类 609 574 高校专项
2022 四川 理科 统计学类 615 608 高校专项,数学121
2022 福建 物理 信息管理与信息系统 624 624 高校专项
2022 福建 物理 电子商务 623 623 高校专项
2022 四川 文科 会计学 631 630  
2022 四川 文科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 633 627  
2022 四川 文科 工商管理类 626 620  
2022 四川 文科 日语 619 614  
2022 四川 文科 金融学 634 633  
2022 四川 文科 新闻学 619 614 数学139
2022 四川 文科 投资学 630 621  
2022 四川 理科 会计学 669 666  
2022 四川 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 663 651  
2022 四川 理科 金融学 675 664  
2022 四川 理科 保险学(保险精算) 654 649  
2022 四川 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 663 661  
2022 四川 理科 工商管理类 649 649  
2022 四川 理科 国际经济与贸易 656 649  
2022 四川 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 655 652  
2022 四川 理科 经济学(双学士学位) 664 662  
2022 四川 理科 经济学 656 655  
2022 四川 理科 财政学类 658 655 数学136
2022 四川 理科 投资学(双学士学位) 660 655  
2022 四川 理科 统计学类 664 660  
2022 四川 理科 数学与应用数学(双学士学位) 658 657  
2022 四川 理科 数学类 650 649  
2022 湖北 历史 会计学 627 627  
2022 湖北 历史 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 614 614  
2022 湖北 历史 法学 616 611  
2022 湖北 历史 金融学 624 624  
2022 湖北 历史 国际经济与贸易 617 617  
2022 湖北 物理 会计学 642 642  
2022 湖北 物理 金融学 647 646  
2022 湖北 物理 保险学(保险精算) 619 611  
2022 湖北 物理 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 630 618  
2022 湖北 物理 工商管理类 616 611  
2022 湖北 物理 财政学类 627 625  
2022 湖北 物理 电子商务 611 611  
2022 湖北 物理 投资学(双学士学位) 617 616  
2022 湖北 物理 投资学 624 624  
2022 湖北 物理 信息管理与信息系统 616 614  
2022 湖北 物理 数据科学与大数据技术 621 616 数学98
2022 湖北 物理 统计学类 642 632  
2022 湖北 物理 公共管理类 595 582 国家专项
2022 湖北 物理 电子商务 593 587 国家专项
2022 甘肃 文科 金融学 572 568  
2022 甘肃 文科 新闻学 577 565  
2022 甘肃 理科 会计学 599 599  
2022 甘肃 理科 保险学(保险精算) 603 603  
2022 甘肃 理科 金融学 626 626  
2022 甘肃 理科 经济学(数量经济)(中外合作) 570 570  
2022 甘肃 理科 投资学 619 592  
2022 甘肃 理科 统计学类 591 579  
2022 甘肃 理科 数学与应用数学(双学士学位) 569 565  
2022 甘肃 理科 数学类 560 555  
2022 西藏 理科 电子商务 352 352 藏族,高校专项
2022 陕西 理科 数据科学与大数据技术 585 585 高校专项
2022 海南 综合改革 数学类 669 669 高校专项
2022 海南 综合改革 财务管理 751 751  
2022 海南 综合改革 金融学(金融学和统计学双学士学位) 773 773  
2022 海南 综合改革 会计学 755 755  
2022 海南 综合改革 工商管理类 747 746  
2022 海南 综合改革 投资学 749 749  
2022 海南 综合改革 数学类 729 729  
2022 海南 综合改革 公共管理类 744 744  
2022 海南 综合改革 数据科学与大数据技术 739 727  
2022 海南 综合改革 统计学类 749 746  
2022 青海 理科 会计学 539 539  
2022 青海 理科 金融学 551 539  
2022 青海 理科 保险学(保险精算) 531 528 数学102
2022 青海 理科 工商管理类 558 512  
2022 青海 理科 法学 528 512  
2022 青海 理科 信息管理与信息系统 548 523  
2022 青海 理科 数学类 526 526  
2022 青海 理科 统计学类 579 554  
2022 青海 理科 数据科学与大数据技术 536 523  
2022 河北 历史 财务管理 630 630  
2022 河北 历史 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 628 628  
2022 河北 历史 金融学 650 650  
2022 河北 历史 工商管理类 627 625  
2022 河北 历史 法学 626 623  
2022 河北 历史 财政学类 634 630  
2022 河北 历史 新闻学 617 616  
2022 河北 物理 财务管理 635 633  
2022 河北 物理 会计学 635 632  
2022 河北 物理 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 626 623  
2022 河北 物理 金融学(金融学和统计学双学士学位) 651 647  
2022 河北 物理 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 644 638  
2022 河北 物理 经济学(数量经济)(中外合作) 627 623  
2022 河北 物理 经济学 631 628  
2022 河北 物理 经济学(双学士学位) 639 636  
2022 河北 物理 法学 622 618  
2022 河北 物理 财政学类 632 632  
2022 河北 物理 信息管理与信息系统 625 623  
2022 河北 物理 电子商务 623 620  
2022 河北 物理 计算机科学与技术 626 623  
2022 河北 物理 数学类 624 624  
2022 河北 物理 统计学类 633 632  
2022 贵州 理科 工商管理类 576 563 预科
2022 贵州 理科 公共管理类 562 549 预科
2022 陕西 文科 会计学 618 617  
2022 陕西 文科 国际经济与贸易 619 613 数学131
2022 陕西 文科 财政学类 617 613  
2022 陕西 文科 金融学 622 619  
2022 陕西 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 654 651  
2022 陕西 理科 金融学 655 655  
2022 陕西 理科 会计学 650 649  
2022 陕西 理科 保险学(保险精算) 652 648  
2022 陕西 理科 经济学(双学士学位) 654 653  
2022 陕西 理科 数学类 647 643  
2022 新疆 文科 工商管理类 560 555  
2022 新疆 文科 国际经济与贸易 564 564  
2022 新疆 文科 金融学 576 566  
2022 新疆 理科 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) 586 563  
2022 新疆 理科 金融学 591 588  
2022 新疆 理科 保险学(保险精算) 576 574  
2022 新疆 理科 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 581 567  
2022 新疆 理科 经济学 583 576  
2022 新疆 理科 法学 562 556  
2022 新疆 理科 新闻学 560 559  
2022 新疆 理科 信息管理与信息系统 573 558  
2022 新疆 理科 计算机科学与技术 567 556  
2022 重庆 物理 数据科学与大数据技术 620 620 高校专项
2022 重庆 历史 财政学类 628 626  
2022 重庆 历史 会计学 631 629  
2022 重庆 历史 金融学 634 631  
2022 重庆 历史 工商管理类 625 625  
2022 重庆 历史 法学 620 619  
2022 重庆 历史 投资学 622 619  
2022 重庆 历史 财务管理 624 624  
2022 重庆 物理 财务管理 640 638  
2022 重庆 物理 金融学 651 651  
2022 重庆 物理 会计学 651 651  
2022 重庆 物理 保险学(保险精算) 642 638  
2022 重庆 物理 金融学(银行与国际金融)(中外合作) 649 648  
2022 重庆 物理 工商管理类 631 628  
2022 重庆 物理 经济学(双学士学位) 642 642  
2022 重庆 物理 投资学(双学士学位) 646 641  
2022 重庆 物理 经济学 637 637  
2022 重庆 物理 财政学类 645 640  
2022 重庆 物理 电子商务 627 626  
