西南民族大学学工网入口:https://szjy.swun.edu.cn
2023-07-26
更新时间:2023-04-15 20:36:35 作者:上大学网
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 北京工业大学 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
2 | 北京工业大学 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 国家级 | 2019 |
5 | 北京工业大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
6 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
7 | 北京工业大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 北京工业大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 北京工业大学 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 北京工业大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 北京工业大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
12 | 北京工业大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
13 | 北京工业大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
14 | 北京工业大学 | 新能源科学与工程 | 国家级 | 2020 |
15 | 北京工业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 北京工业大学 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
17 | 北京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2020 |
18 | 北京工业大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
19 | 北京工业大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2020 |
20 | 北京工业大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
21 | 北京工业大学 | 经济统计学 | 市级 | 2020 |
22 | 北京工业大学 | 资源循环科学与工程 | 市级 | 2020 |
23 | 北京工业大学 | 城乡规划 | 市级 | 2020 |
24 | 北京工业大学 | 信息管理与信息系统 | 市级 | 2020 |
25 | 北京工业大学 | 产品设计 | 市级 | 2020 |
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。北京工业大学第二轮双一流建设学科:土木工程
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 北京工业大学 | 土木工程 | A |
2 | 北京工业大学 | 环境科学与工程 | A- |
3 | 北京工业大学 | 统计学 | B+ |
4 | 北京工业大学 | 机械工程 | B+ |
5 | 北京工业大学 | 光学工程 | B+ |
6 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | B+ |
7 | 北京工业大学 | 控制科学与工程 | B+ |
8 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
9 | 北京工业大学 | 软件工程 | B+ |
10 | 北京工业大学 | 数学 | B |
11 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | B |
12 | 北京工业大学 | 化学工程与技术 | B |
13 | 北京工业大学 | 生物医学工程 | B |
14 | 北京工业大学 | 物理学 | B- |
15 | 北京工业大学 | 力学 | B- |
16 | 北京工业大学 | 动力工程及工程热物理 | B- |
17 | 北京工业大学 | 建筑学 | B- |
18 | 北京工业大学 | 交通运输工程 | B- |
19 | 北京工业大学 | 仪器科学与技术 | C+ |
20 | 北京工业大学 | 信息与通信工程 | C+ |
21 | 北京工业大学 | 教育学 | C |
22 | 北京工业大学 | 设计学 | C |
23 | 北京工业大学 | 城乡规划学 | C |
24 | 北京工业大学 | 生物学 | C- |
25 | 北京工业大学 | 水利工程 | C- |
2.我的大学~硬件设施算是不错的,尤其是新建的教学楼,和新图书馆,比较喜欢去那里自习。食堂的饭也很好吃呢~
3.以前在这里上过课,环境真的很不错,学校里面超级大,我都有种找不到北的感觉,校园环境挺不错的,那里面的风气也很不错5.学校很不错,体育场很新,奥运场馆也不错。从西门走到东门还是要一段距离。机房很大,设备速度也很快,整体学校里面算比较安静
6.北工大校园风景也是相当的优秀,整个校园内部非常干净整洁,喜欢着这里,尤其是还有衣柜很大的体育馆,学生们在里面可以很好的玩耍