西南民族大学学工网入口:https://szjy.swun.edu.cn
2023-07-26
更新时间:2020-04-07 22:24:58 作者:上大学网
全国二本比较好的大学院校有广东财经大学、贵州医科大学、上海立信会计金融学院、重庆理工大学、厦门理工学院、南昌航空大学、浙江传媒学院、天津师范大学等。
【文科】
排名 | 二本大学 | 投档最低分 |
1 | 广东财经大学 | 538 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 536 |
3 | 四川外国语大学 | 535 |
4 | 浙江外国语学院 | 530 |
5 | 广东金融学院 | 529 |
6 | 北京联合大学 | 529 |
7 | 上海商学院 | 528 |
8 | 上海工程技术大学 | 528 |
9 | 西安财经学院 | 525 |
10 | 南通大学 | 524 |
11 | 海南大学 | 524 |
12 | 浙江传媒学院 | 523 |
13 | 西南民族大学 | 523 |
14 | 山东中医药大学 | 522 |
15 | 湖南商学院 | 522 |
16 | 福建师范大学 | 522 |
17 | 重庆师范大学 | 521 |
18 | 山东财经大学 | 521 |
19 | 河北师范大学 | 521 |
20 | 重庆理工大学 | 520 |
21 | 温州大学 | 520 |
22 | 江苏师范大学 | 520 |
23 | 河北经贸大学 | 520 |
24 | 大连大学 | 520 |
25 | 江西师范大学 | 519 |
26 | 河北中医学院 | 519 |
27 | 大连交通大学 | 519 |
28 | 安徽师范大学 | 519 |
29 | 重庆工商大学 | 518 |
30 | 烟台大学 | 518 |
31 | 西安石油大学 | 518 |
32 | 武汉轻工大学 | 518 |
33 | 苏州科技大学 | 518 |
34 | 山东政法学院 | 518 |
35 | 湖北经济学院 | 518 |
36 | 云南财经大学 | 517 |
37 | 天津商业大学 | 517 |
38 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 517 |
39 | 厦门理工学院 | 517 |
40 | 南昌航空大学 | 517 |
41 | 昆明理工大学 | 517 |
42 | 中国劳动关系学院 | 516 |
43 | 浙江农林大学 | 516 |
44 | 浙江海洋大学 | 516 |
45 | 云南师范大学 | 516 |
46 | 山西中医药大学 | 516 |
47 | 兰州交通大学 | 516 |
48 | 浙江科技学院 | 515 |
49 | 上海第二工业大学 | 515 |
50 | 南京工程学院 | 515 |
51 | 华东交通大学 | 515 |
52 | 黑龙江大学 | 515 |
53 | 河北金融学院 | 515 |
54 | 广东警官学院 | 515 |
55 | 福建中医药大学 | 515 |
56 | 大连民族大学 | 515 |
57 | 大连海洋大学 | 515 |
58 | 重庆工商大学(较高收费) | 514 |
59 | 天津中医药大学 | 514 |
60 | 山西财经大学 | 514 |
61 | 山东建筑大学 | 514 |
62 | 曲阜师范大学 | 514 |
63 | 鲁东大学 | 514 |
64 | 金陵科技学院 | 514 |
65 | 嘉兴学院 | 514 |
66 | 华北理工大学 | 514 |
67 | 贵州财经大学 | 514 |
68 | 大连工业大学 | 514 |
69 | 安徽农业大学 | 514 |
70 | 中华女子学院 | 513 |
71 | 延边大学 | 513 |
72 | 西北师范大学 | 513 |
73 | 天津科技大学 | 513 |
74 | 辽宁师范大学 | 513 |
75 | 江汉大学 | 513 |
76 | 湖北师范大学 | 513 |
77 | 河南财经政法大学 | 513 |
78 | 广西中医药大学 | 513 |
79 | 广西师范大学 | 513 |
80 | 天津城建大学 | 512 |
【理科】
排名 | 二本大学 | 投档最低分 |
1 | 广东财经大学 | 523 |
2 | 遵义医学院 | 517 |
3 | 陆军工程大学 | 514 |
4 | 昆明医科大学 | 514 |
5 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) | 513 |
6 | 上海立信会计金融学院 | 512 |
7 | 广东金融学院 | 512 |
8 | 四川外国语大学 | 511 |
9 | 上海工程技术大学 | 509 |
10 | 重庆医科大学 | 507 |
11 | 山东中医药大学 | 506 |
12 | 广东药科大学 | 504 |
13 | 徐州医科大学 | 503 |
14 | 昆明理工大学 | 503 |
15 | 浙江外国语学院 | 502 |
16 | 北京联合大学 | 502 |
17 | 西安医学院 | 501 |
18 | 温州大学 | 501 |
19 | 上海商学院 | 501 |
20 | 川北医学院 | 501 |
21 | 重庆理工大学 | 500 |
22 | 苏州科技大学 | 498 |
23 | 广东医科大学 | 498 |
24 | 厦门理工学院 | 497 |
25 | 山西医科大学 | 496 |
26 | 南昌航空大学 | 496 |
27 | 滨州医学院 | 496 |
28 | 皖南医学院 | 495 |
29 | 赣南医学院 | 495 |
30 | 烟台大学 | 494 |
31 | 上海电机学院 | 494 |
32 | 宁夏医科大学 | 494 |
33 | 桂林医学院 | 493 |
34 | 浙江科技学院 | 492 |
35 | 山东财经大学 | 492 |
36 | 湖北经济学院 | 492 |
37 | 浙江传媒学院 | 491 |
38 | 天津师范大学 | 491 |
39 | 上海第二工业大学 | 491 |
40 | 海南大学 | 491 |
41 | 大连大学 | 491 |
42 | 承德医学院 | 491 |
43 | 武汉轻工大学 | 490 |
44 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) | 490 |
45 | 河北医科大学 | 490 |
46 | 桂林电子科技大学 | 490 |
47 | 福建师范大学 | 490 |
48 | 重庆师范大学 | 489 |
49 | 延边大学 | 489 |
50 | 华东交通大学 | 489 |
51 | 河北中医学院 | 489 |
52 | 河北经贸大学 | 489 |
53 | 长治医学院 | 488 |
54 | 西南民族大学 | 488 |
55 | 西安石油大学 | 488 |
56 | 西安财经学院 | 488 |
57 | 南京工程学院 | 488 |
58 | 兰州交通大学 | 488 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 488 |
60 | 广西中医药大学 | 488 |
61 | 广东警官学院 | 488 |
62 | 沈阳航空航天大学 | 487 |
63 | 南通大学 | 487 |
64 | 江苏警官学院 | 487 |
65 | 湖南商学院 | 487 |
66 | 湖南工业大学 | 487 |
67 | 湖北医药学院 | 487 |
68 | 河北师范大学 | 487 |
69 | 河北北方学院 | 487 |
70 | 新疆医科大学 | 486 |
71 | 天津中医药大学 | 486 |
72 | 江苏师范大学 | 486 |
73 | 大连交通大学(较高收费) | 486 |
74 | 北京石油化工学院 | 486 |
75 | 安徽理工大学 | 486 |
76 | 浙江海洋大学 | 485 |
77 | 潍坊医学院 | 485 |
78 | 山西财经大学 | 485 |
79 | 大连工业大学 | 485 |
80 | 重庆工商大学 | 484 |
tag标签: 二本大学排名及分数线 大学排名