西南民族大学学工网入口:https://szjy.swun.edu.cn
2023-07-26
更新时间:2019-05-20 19:47:28 作者:王新老师
原表格题:高考550-575分之间可以报考上什么大学【文科 理科】。高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。 大学库网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2021年高考575分能上哪些大学,包含高考575分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去聚志愿网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在高考投档线数据分析,高考文科575分能上的大学有中南大学、西北工业大学、大连理工大学、兰州大学、西南大学;高考理科575分能上的大学有中南大学、西北工业大学、大连理工大学、兰州大学、西南大学等。
1、中南大学在青海本一批最低录取分数线为571分;中南大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科575分的位次为228。
2、西北工业大学在新疆本一批最低录取分数线为580分;西北工业大学招生批次本一批控制线为510分;新疆文科575分的位次为。
3、大连理工大学在黑龙江本一批最低录取分数线为578分;大连理工大学招生批次本一批控制线为500分;黑龙江文科575分的位次为1276。
4、兰州大学在山西本一批最低录取分数线为575分;兰州大学招生批次本一批控制线为542分;山西文科575分的位次为1548。
5、西南大学在黑龙江本一批最低录取分数线为571分;西南大学招生批次本一批控制线为500分;黑龙江文科575分的位次为1276。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考575分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 571 | 1592 | 544 | 本一批 | 吉林 |
2 | 青海 | 2019 | 中南大学 | 文科 | 571 | 258 | 488 | 本一批 | 湖南 |
3 | 山西 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 文科 | 580 | 1229 | 542 | 本一批 | 山东 |
4 | 安徽 | 2019 | 厦门大学 | 文科 | 578 | 7006 | 550 | 本一批 | 福建 |
5 | 山西 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 576 | 1480 | 542 | 本一批 | 辽宁 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 辽宁 |
7 | 吉林 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 578 | 1267 | 544 | 本一批 | 辽宁 |
8 | 山西 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 573 | 1700 | 542 | 本一批 | 河北 |
9 | 吉林 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 570 | 1638 | 544 | 本一批 | 河北 |
10 | 黑龙江 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 573 | 1383 | 500 | 本一批 | 河北 |
11 | 山西 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 580 | 1229 | 542 | 本一批 | 陕西 |
12 | 吉林 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 577 | 1309 | 544 | 本一批 | 陕西 |
13 | 新疆 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 580 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
14 | 吉林 | 2019 | 大连理工大学 | 文科 | 573 | 1481 | 544 | 本一批 | 辽宁 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 大连理工大学 | 文科 | 578 | 1141 | 500 | 本一批 | 辽宁 |
16 | 甘肃 | 2019 | 中国农业大学 | 文科 | 580 | 1130 | 519 | 本一批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 中国农业大学 | 文科 | 574 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
18 | 天津 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 571 | 1357 | 428 | 本科A段 | 甘肃 |
19 | 山西 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 575 | 1548 | 542 | 本一批 | 甘肃 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 甘肃 |
21 | 吉林 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 573 | 1481 | 544 | 本一批 | 甘肃 |
22 | 甘肃 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 575 | 1387 | 519 | 本一批 | 甘肃 |
23 | 山西 | 2019 | 华中师范大学 | 文科 | 578 | 1354 | 542 | 本一批 | 湖北 |
24 | 吉林 | 2019 | 华中师范大学 | 文科 | 576 | 1350 | 544 | 本一批 | 湖北 |
25 | 天津 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 579 | 1079 | 428 | 本科A段 | 重庆 |
26 | 山西 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 577 | 1416 | 542 | 本一批 | 重庆 |
27 | 吉林 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 574 | 1437 | 544 | 本一批 | 重庆 |
28 | 黑龙江 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 571 | 1485 | 500 | 本一批 | 重庆 |
29 | 新疆 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 578 | - | 510 | 本一批 | 重庆 |
30 | 福建 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 578 | 3084 | 550 | 本一批 | 重庆 |
1、西安交通大学在青海本一批最低录取分数线为579分;西安交通大学招生批次控制线为407分;青海理科575分的位次为539。