西南民族大学学工网入口:https://szjy.swun.edu.cn
2023-07-26
更新时间:2019-05-20 19:47:39 作者:王新老师
原标题:高考600-650分之间可以报考上什么大学【文科 理科】。高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩650分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文大学库网小编整理了一些关于650分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,大学库网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么高考650分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 本科一批 | 600分 | 647分 |
中国科学技术大学 | 数学类 | 本科一批 | 647分 | 647分 |
中国人民大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 638分 | 647分 |
中国人民大学 | 法学 | 本科一批 | 637分 | 647分 |
清华大学 | 工程物理 | 本科一批 | 643分 | 647分 |
厦门大学 | 金融学 | 本科一批 | 635分 | 647分 |
清华大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 646分 | 647分 |
武汉大学 | 软件工程 | 本科一批 | 594分 | 646分 |
清华大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
上海交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
北京大学 | 环境科学 | 本科一批 | 639分 | 646分 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 632分 | 646分 |
同济大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 625分 | 646分 |
北京理工大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 617分 | 645分 |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 622分 | 645分 |
南开大学 | 数学类 | 本科一批 | 640分 | 645分 |
哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 本科一批 | 627分 | 645分 |
北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 592分 | 645分 |
北京理工大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 616分 | 645分 |
中国科学技术大学 | 物理学类 | 本科一批 | 641分 | 645分 |
中国人民大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 642分 | 645分 |
清华大学 | 水利水电工程 | 本科一批 | 643分 | 644分 |
武汉大学 | 数学类 | 本科一批 | 620分 | 644分 |
北京邮电大学 | 软件工程 | 本科一批 | 621分 | 644分 |
清华大学 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 642分 | 644分 |
中央财经大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 629分 | 644分 |
中国农业大学 | 经济学类 | 本科一批 | 606分 | 644分 |
同济大学 | 城市规划 | 本科一批 | 644分 | 644分 |
对外经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 632分 | 644分 |
复旦大学 | 技术科学试验班 | 本科一批 | 638分 | 643分 |
中国科学技术大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 633分 | 643分 |
武汉大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 612分 | 643分 |
中国人民大学 | 能源经济 | 本科一批 | 641分 | 643分 |
清华大学 | 化学 | 本科一批 | 642分 | 643分 |
清华大学 | 能源动力系统及自动化 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
中国农业大学 | 化学类 | 本科一批 | 584分 | 643分 |
中央财经大学 | 经济学 | 本科一批 | 624分 | 643分 |
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中央财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 630分 | 643分 |
北京科技大学 | 经济学类 | 本科一批 | 609分 | 643分 |
tag标签: