西南民族大学学工网入口:https://szjy.swun.edu.cn
2023-07-26
更新时间:2023-10-06 16:58:21 作者:上大学网
武汉大学2023考研复试分数线已经公布:外国语言文学专业总分365分、翻译专业380分、新闻传播学专业365分、新闻与传播专业365分、出版专业385分等,本文为大家整理的是武汉大学2023-2024研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
2023年武汉大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 380 ↑18 | 55 ↑15 | 60 ↑20 | 120 ↑60 | 110 ↑50 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 255 ↑57 | -- | 60 ↑8 | 110 ↑6 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 180 ↑13 | -- | 50 ↑9 | 100 ↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 210 ↑35 | -- | 60 ↑16 | 135 ↑47 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 086000 | 生物与医药 | 335 ↑62 | 50 ↑12 | 50 ↑12 | 90 ↑33 | 90 ↑33 | -- |
专业型硕士 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 350 ↑77 | 55 ↑17 | 55 ↑17 | 90 ↑33 | 90 ↑33 | -- |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 350 ↑77 | 50 ↑12 | 55 ↑17 | 90 ↑33 | 90 ↑33 | -- |
2023年武汉大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 380 ↑40 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 105 ↑34 | 105 ↑34 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 370 ↑30 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 355 ↑15 | 55 ↑8 | 47 | 110 ↑39 | 110 ↑39 | -- |
学术型硕士 | 1204J1 | 文化产业管理 | 375 ↑35 | 60 ↑13 | 55 ↑8 | 110 ↑39 | 110 ↑39 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 60 ↑13 | 50 ↑3 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 370 ↑30 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 370 ↑30 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 90 ↑19 | 90 ↑19 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 380 ↑40 | 60 ↑13 | 60 ↑13 | 105 ↑34 | 105 ↑34 | -- |
学术型硕士 | 0835Z1 | 图像传播工程 | 315 ↑42 | 55 ↑17 | 55 ↑17 | 75 ↑18 | 75 ↑18 | -- |
学术型硕士 | 083300 | 城乡规划学 | 365 ↑92 | 55 ↑17 | 50 ↑12 | 90 ↑33 | 90 ↑33 | -- |
2022年武汉大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 60 ↑20 | 50 ↑10 | 100 ↑40 | 100 ↑40 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 240 ↑46 | -- | 60 ↑10 | 110 ↑10 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 45 ↑3 | 100 ↑16 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 200 ↑22 | -- | 60 ↑15 | 135 ↑45 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 350 ↑41 | 55 ↑12 | 55 ↑12 | 180 ↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 350 ↑41 | 55 ↑12 | 55 ↑12 | 180 ↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 310 ↑1 | 55 ↑12 | 55 ↑12 | 180 ↑51 | -- | -- |
2022年武汉大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 1205Z3 | 保密管理 | 380 ↑27 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 1205Z2 | 信息资源管理 | 360 ↑7 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 1205Z1 | 出版发行学 | 360 ↑7 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 1205J7 | 数据科学 | 380 ↑27 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 360 ↑7 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 380 ↑27 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 360 ↑7 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 1204Z2 | 应急管理 | 395 ↑42 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 110 ↑33 | 110 ↑33 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 375 ↑22 | 60 ↑9 | 60 ↑9 | 90 ↑13 | 90 ↑13 | -- |
学术型硕士 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 405 ↑52 | 65 ↑14 | 70 ↑19 | 120 ↑43 | 120 ↑43 | -- |
以上就是为大家整理的“2023-2024年武汉大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年武汉大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!
武汉大学是国家直属重点综合性大学,是国家985工程和211工程重点建设高校,是34所自主划线学校之一,考研难度相对较大。
武汉大学考研复试分数线都比较高。武汉大学属于重点大学,考研的专业课试题较难,所以考生专业课成绩一般不会太高,因此考生很难达到学校规定的复试分数线。考生在考取武汉大学研究生上没有优势和捷径,唯一能变的量就是自己的努力,在备战考研的过程中考生必须付出更多的努力。
tag标签: