提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

延安大学录取分数线2023最低分数线是多少分

更新时间:2023-07-29 17:42:50 作者:上大学网

原标题:延安大学录取分数线2023最低分数线是多少分。2023年延安大学在江苏[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为524分,所对应的最低位次为103298位。2023年延安大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据延安大学官网公布整理的:延安大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年延安大学各专业录取分数线(参考2022年)

1、延安大学(本一)2022年在陕西省理科最低录取分为461分,录取位次53216。其中麻醉学488分,医学影像学485分,数学与应用数学483分,录取分数线最高的是临床医学专业,最低为492分,也是本校报考最热门的理科专业。

2、延安大学(本一)2022年在陕西省文科最低录取分为500分,录取位次10502。其中思想政治教育507分,中国共产党历史504分,历史学504分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为509分,也是本校报考最热门的文科专业。

附:2022年延安大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
延安大学 工商管理 本一(理科) 453
延安大学 应用化学 本一(理科) 453
延安大学 化学工程与工艺 本一(理科) 453
延安大学 石油工程 本一(理科) 453
延安大学 环境工程 本一(理科) 453
延安大学 经济学 本一(理科) 456
延安大学 土木类 本一(理科) 459
延安大学 运动康复 本一(理科) 461
延安大学 过程装备与控制工程 本一(理科) 462
延安大学 园林 本一(理科) 462
延安大学 油气储运工程 本一(理科) 462
延安大学 工程管理 本一(理科) 462
延安大学 人力资源管理 本一(理科) 463
延安大学 物联网工程 本一(理科) 463
延安大学 电子信息工程 本一(理科) 463
延安大学 自动化 本一(理科) 463
延安大学 智能制造工程 本一(理科) 463
延安大学 旅游管理 本一(理科) 464
延安大学 信息与计算科学 本一(理科) 464
延安大学 会计学 本一(理科) 465
延安大学 通信工程 本一(理科) 465
延安大学 数据科学与大数据技术 本一(理科) 466
延安大学 生物科学类 本一(理科) 466
延安大学 金融学 本一(理科) 467
延安大学 软件工程 本一(理科) 468
延安大学 教育技术学 本一(理科) 468
延安大学 计算机科学与技术 本一(理科) 471
延安大学 护理学 本一(理科) 473
延安大学 应用心理学 本一(理科) 475
延安大学 物理学 本一(理科) 477
延安大学 英语 本一(理科) 480
延安大学 化学 本一(理科) 480
延安大学 医学检验技术 本一(理科) 481
延安大学 数学与应用数学 本一(理科) 483
延安大学 医学影像学 本一(理科) 485
延安大学 麻醉学 本一(理科) 488
延安大学 临床医学 本一(理科) 492
延安大学 学前教育 本一(文科) 495
延安大学 行政管理 本一(文科) 500
延安大学 人力资源管理 本一(文科) 500
延安大学 旅游管理 本一(文科) 500
延安大学 英语 本一(文科) 500
延安大学 日语 本一(文科) 500
延安大学 社会工作 本一(文科) 501
延安大学 新闻学 本一(文科) 502
延安大学 法学 本一(文科) 502
延安大学 政治学与行政学 本一(文科) 503
延安大学 汉语国际教育 本一(文科) 503
延安大学 中国共产党历史 本一(文科) 504
延安大学 历史学 本一(文科) 504
延安大学 思想政治教育 本一(文科) 507
延安大学 汉语言文学 本一(文科) 509

二、延安大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下为延安大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 延安大学(3459) 理科 490 97115 435
延安大学(3459) 文科 522 21836 480
重庆(本科) 延安大学(6112)((公办)(办学地点:新城校区)) 历史类 517 9930 415
延安大学(6112)((公办)(办学地点新城校区)) 物理类 485 50160 411
福建(本科) 延安大学(3347)(专业组709(延安市)(公办)) 历史类 513 14977 468
延安大学(3347)(专业组999(延安市)(公办)) 历史类 524 12066 468
延安大学(3347)(专业组700(延安市)(公办)) 历史类 530 10657 468
延安大学(3347)(专业组999(延安市)(公办)) 物理类 485 60685 428
延安大学(3347)(专业组506(延安市)(公办)) 物理类 498 53173 428
甘肃(本二) 延安大学(3645)((延安市)) 理科 425 41975 345
延安大学(3645)((延安市)) 文科 486 7548 425
广东(本科) 延安大学(10719)((专业组202)) 历史类 513 31464 437
延安大学(10719)((专业组203)) 历史类 520 27226 437
延安大学(10719)((专业组201)) 历史类 522 25923 437
延安大学(10719)((专业组204)) 物理类 522 109534 445
广西(本二) 延安大学(10719)((理28文8)(学校所在地陕西省延安市。咨询电话09112650768、2650788)) 理科 444 65872 343
延安大学(10719)((理28文8)(学校所在地陕西省延安市。咨询电话0911-2650768、2650788)) 文科 522 13241 421
贵州(本二) 延安大学(2577)((陕西延安)) 理科 412 80066 360
延安大学(2577)((陕西延安)) 文科 548 10060 471
海南(本科) 延安大学(261402) 综合类 524 26387 471
延安大学(261403) 综合类 561 17743 471
延安大学(261401) 综合类 563 17337 471
延安大学(261404) 综合类 570 15882 471
河北(本科) 延安大学(2043)([公办]) 历史类 550 11570 443
延安大学(2043)([公办]) 物理类 512 76936 430
河南(本二) 延安大学(5330) 理科 507 123094 405
延安大学(5330) 文科 525 24695 445
黑龙江(本二A) 延安大学(2516)((延安市)) 理科 408 45651 308
延安大学(2516)((延安市)) 文科 388 20734 365
湖北(本科) 延安大学(K47101)(第01组) 历史类 523 14761 435
延安大学(K47102)(第02组) 历史类 525 14146 435
延安大学(K47105)(第05组(公办)(陕西)) 物理类 491 69381 409
延安大学(K47104)(第04组(公办)(陕西)) 物理类 493 67922 409
延安大学(K47103)(第03组(公办)(陕西)) 物理类 495 66552 409
湖南(本科) 延安大学(6116-002)(第2组) 历史类 503 24936 451
延安大学(6116-004)(第4组) 历史类 507 22821 451
延安大学(6116-001)(第1组) 历史类 508 22354 451
延安大学(6116-003)(第3组) 历史类 509 21842 451
延安大学(6116-007)(第7组(陕西延安)) 物理类 471 101121 414
延安大学(6116-006)(第6组(陕西延安)) 物理类 482 89448 414
延安大学(6116-005)(第5组(陕西延安)) 物理类 484 87461 414
江西(本二) 延安大学(2882)((校址陕西省延安市)) 理科 500 61472 440
延安大学(2882)((校址陕西省延安市)) 文科 528 15220 472
吉林(本二A) 延安大学(6115)((陕西省延安市10719)) 理科 420 38000 327
延安大学(6115)((陕西省延安市10719)) 文科 481 6798 364
江苏(本科) 延安大学(714203)(03专业组) 历史类 517 26994 471
延安大学(714201)(01专业组) 历史类 523 23666 471
延安大学(714202)(02专业组) 历史类 523 23666 471
延安大学(714205)(05专业组以下各专业除注明外在新城校区学习) 物理类 502 105510 429
延安大学(714206)(06专业组) 物理类 505 102463 429
延安大学(714204)(04专业组以下各专业均在新城校区学习) 物理类 514 93045 429
辽宁(本科) 延安大学(0719)((陕西公办)) 历史类 513 11048 404
延安大学(0719)((陕西公办)) 物理类 481 53378 362
内蒙古(本二A) 延安大学(947) 理科 349 52011 323
宁夏(本二) 延安大学(6128)((注陕西省延安市。)) 理科 399 16154 350
延安大学(6128)((注陕西省延安市。)) 文科 483 3683 425
青海(本一) 延安大学(6016)((陕西省延安市宝塔区圣地路580号)) 理科 361 12795 335
延安大学(6016)((陕西省延安市宝塔区圣地路580号)) 文科 448 2395 409
山东(1段) 延安大学(A719)((陕西公办)) 综合类 500 149233 437
山西(本二A) 延安大学(2799)((延安)) 理科 465 56685 417
延安大学(2799)((延安)) 文科 503 9685 450
上海(本科) 延安大学(89602)((办学点新城校区)) 综合类 411 34813 400
延安大学(89601)((办学点新城校区)) 综合类 419 33538 400
四川(本二) 延安大学(6116)((地址陕西省延安市延安新区公学北路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 488 112544 426
延安大学(6116)((地址:陕西省延安市延安新区公学北路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 528 24629 466
天津(本科A) 延安大学(14831)(1组(陕西)) 综合类 521 30630 463
延安大学(14833)(3组(陕西)) 综合类 521 30630 463
延安大学(14832)(2组(陕西)) 综合类 576 19148 463
新疆(本二) 延安大学(1554)((陕西省延安市)) 理科 389 19577 290
延安大学(1554)((陕西省延安市)) 文科 435 4073 334
云南(本二) 延安大学(6116)(新城校区陕西省延安市新区公学北路1号杨家岭校区陕西省延安市宝塔区圣地路580号) 理科 498 49918 430
延安大学(6116)(新城校区陕西省延安市新区公学北路1号杨家岭校区陕西省延安市宝塔区圣地路580号) 文科 568 14351 505
浙江(1段) 延安大学(6151)((延安)) 综合类 543 115700 497

附:延安大学简介

延安大学是陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学,陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校、“优师计划”地方专项培养院校。

学校成立于1941年9月,其历史可以上溯到1937年创办的陕北公学。1941年7月,中共中央政治局两次会议研究决定,陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学,首任校长吴玉章。其后1943年至1944年,鲁迅艺术文学院、自然科学院、新文字干部学校、民族学院、行政学院相继并入延安大学。1998年延安医学院、延安市人民医院与延安大学合并成立新的延安大学,被列为陕西省省属重点大学。2005年学校被列为陕西省人民政府与教育部共建大学,2011年被列为陕西省高水平建设大学。

学校现有新城、杨家岭、萃园三个校区,占地面积2800余亩,建筑总面积达到了108万平方米。现有学生20000余人;教职工1600余人;学校设有16个二级学院、1个独立学院和1所直属附属医院、10所非直属附属医院;有18个一级学科硕士学位授权点、14个专业学位授权类别;6个省级优势和特色学科,1个省级一流学科;61个本科专业,12个国家级一流专业建设点、13个省级一流专业建设点;21个省部级科研平台,8个省部级创新团队,5个院士工作站、2个社科名家工作室。

tag标签: 延安大学录取分数线 延安大学 延安大学分数线

加载中...